期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3316533 | 单 | |||
3316532 | 08:16 | 8+4+1=13 | 单 | 对 |
3316531 | 08:12 | 2+3+1=06 | 双 | 对 |
3316530 | 08:09 | 1+2+7=10 | 双 | 对 |
3316529 | 08:05 | 1+3+4=08 | 单 | 错 |
3316528 | 08:02 | 7+8+2=17 | 双 | 错 |
3316527 | 07:58 | 7+1+6=14 | 双 | 对 |
3316526 | 07:55 | 4+0+0=04 | 单 | 错 |
3316525 | 07:51 | 0+2+3=05 | 双 | 错 |
3316524 | 07:48 | 0+3+7=10 | 单 | 错 |
3316523 | 07:44 | 4+7+2=13 | 单 | 对 |
3316522 | 07:41 | 8+9+8=25 | 双 | 错 |
3316521 | 07:37 | 1+5+5=11 | 单 | 对 |
3316520 | 07:34 | 2+5+6=13 | 单 | 对 |
3316519 | 07:30 | 0+9+3=12 | 双 | 对 |
3316518 | 07:27 | 3+0+7=10 | 单 | 错 |
3316517 | 07:23 | 6+2+8=16 | 双 | 对 |
3316516 | 07:20 | 7+5+5=17 | 双 | 错 |
3316515 | 07:16 | 8+3+0=11 | 双 | 错 |
3316514 | 07:13 | 3+6+4=13 | 单 | 对 |
3316513 | 07:09 | 9+5+9=23 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3316532 | 13 | 小 | 单 | ||
3316531 | 06 | 小 | 双 | ||
3316530 | 10 | 小 | 双 | ||
3316529 | 08 | 小 | 双 | ||
3316528 | 17 | 大 | 单 | ||
3316527 | 14 | 大 | 双 | ||
3316526 | 04 | 小 | 双 | ||
3316525 | 05 | 小 | 单 | ||
3316524 | 10 | 小 | 双 | ||
3316523 | 13 | 小 | 单 | ||
3316522 | 25 | 大 | 单 | ||
3316521 | 11 | 小 | 单 | ||
3316520 | 13 | 小 | 单 | ||
3316519 | 12 | 小 | 双 | ||
3316518 | 10 | 小 | 双 | ||
3316517 | 16 | 大 | 双 | ||
3316516 | 17 | 大 | 单 | ||
3316515 | 11 | 小 | 单 | ||
3316514 | 13 | 小 | 单 | ||
3316513 | 23 | 大 | 单 | ||
3316512 | 14 | 大 | 双 | ||
3316511 | 14 | 大 | 双 | ||
3316510 | 09 | 小 | 单 | ||
3316509 | 18 | 大 | 双 | ||
3316508 | 17 | 大 | 单 | ||
3316507 | 13 | 小 | 单 | ||
3316506 | 07 | 小 | 单 | ||
3316505 | 13 | 小 | 单 | ||
3316504 | 11 | 小 | 单 | ||
3316503 | 08 | 小 | 双 | ||
3316502 | 05 | 小 | 单 | ||
3316501 | 24 | 大 | 双 | ||
3316500 | 18 | 大 | 双 | ||
3316499 | 12 | 小 | 双 | ||
3316498 | 17 | 大 | 单 | ||
3316497 | 09 | 小 | 单 | ||
3316496 | 07 | 小 | 单 | ||
3316495 | 06 | 小 | 双 | ||
3316494 | 21 | 大 | 单 | ||
3316493 | 15 | 大 | 单 | ||
3316492 | 16 | 大 | 双 | ||
3316491 | 19 | 大 | 单 | ||
3316490 | 15 | 大 | 单 | ||
3316489 | 15 | 大 | 单 | ||
3316488 | 24 | 大 | 双 | ||
3316487 | 15 | 大 | 单 | ||
3316486 | 12 | 小 | 双 | ||
3316485 | 14 | 大 | 双 | ||
3316484 | 08 | 小 | 双 | ||
3316483 | 14 | 大 | 双 |
400期内,13共开33次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【20】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【10】次 | 小双共开【10】次 | ||
13后开出10 11 11 17 07 12 11 12 12 15 |