网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114053716 | 175s | 小 单 | ||
114053715 | 17:17 | 5 + 5 + 2 = 12 | 小 单 | 对 |
114053714 | 17:12 | 3 + 9 + 2 = 14 | 大 单 | 对 |
114053713 | 17:07 | 7 + 9 + 9 = 25 | 小 单 | 对 |
114053712 | 17:01 | 8 + 0 + 9 = 17 | 小 单 | 对 |
114053711 | 16:56 | 5 + 4 + 0 = 09 | 小 单 | 对 |
114053710 | 16:51 | 2 + 9 + 9 = 20 | 大 双 | 对 |
114053709 | 16:46 | 8 + 2 + 2 = 12 | 大 双 | 对 |
114053708 | 16:42 | 0 + 2 + 5 = 07 | 小 双 | 对 |
114053707 | 16:37 | 1 + 4 + 9 = 14 | 大 双 | 对 |
114053706 | 16:32 | 6 + 4 + 4 = 14 | 大 双 | 对 |
114053705 | 16:27 | 2 + 9 + 0 = 11 | 大 双 | 错 |
114053704 | 16:21 | 4 + 4 + 5 = 13 | 小 双 | 对 |
114053703 | 16:16 | 5 + 9 + 6 = 20 | 大 双 | 对 |
114053702 | 16:11 | 8 + 9 + 3 = 20 | 小 单 | 错 |
114053701 | 16:06 | 2 + 7 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114053700 | 16:01 | 4 + 0 + 8 = 12 | 大 双 | 对 |
114053699 | 15:57 | 4 + 4 + 3 = 11 | 大 双 | 错 |
114053698 | 15:52 | 0 + 2 + 3 = 05 | 大 双 | 错 |
114053697 | 15:47 | 7 + 0 + 4 = 11 | 大 单 | 对 |
114053696 | 15:41 | 1 + 2 + 8 = 11 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114053715 | 12 | 小 | 双 | ||
114053714 | 14 | 大 | 双 | ||
114053713 | 25 | 大 | 单 | ||
114053712 | 17 | 大 | 单 | ||
114053711 | 09 | 小 | 单 | ||
114053710 | 20 | 大 | 双 | ||
114053709 | 12 | 小 | 双 | ||
114053708 | 07 | 小 | 单 | ||
114053707 | 14 | 大 | 双 | ||
114053706 | 14 | 大 | 双 | ||
114053705 | 11 | 小 | 单 | ||
114053704 | 13 | 小 | 单 | ||
114053703 | 20 | 大 | 双 | ||
114053702 | 20 | 大 | 双 | ||
114053701 | 15 | 大 | 单 | ||
114053700 | 12 | 小 | 双 | ||
114053699 | 11 | 小 | 单 | ||
114053698 | 05 | 小 | 单 | ||
114053697 | 11 | 小 | 单 | ||
114053696 | 11 | 小 | 单 | ||
114053695 | 15 | 大 | 单 | ||
114053694 | 16 | 大 | 双 | ||
114053693 | 19 | 大 | 单 | ||
114053692 | 10 | 小 | 双 | ||
114053691 | 15 | 大 | 单 | ||
114053690 | 08 | 小 | 双 | ||
114053689 | 15 | 大 | 单 | ||
114053688 | 06 | 小 | 双 | ||
114053687 | 14 | 大 | 双 | ||
114053686 | 19 | 大 | 单 | ||
114053685 | 08 | 小 | 双 | ||
114053684 | 08 | 小 | 双 | ||
114053683 | 08 | 小 | 双 | ||
114053682 | 15 | 大 | 单 | ||
114053681 | 20 | 大 | 双 | ||
114053680 | 16 | 大 | 双 | ||
114053679 | 25 | 大 | 单 | ||
114053678 | 10 | 小 | 双 | ||
114053677 | 08 | 小 | 双 | ||
114053676 | 15 | 大 | 单 | ||
114053675 | 13 | 小 | 单 | ||
114053674 | 12 | 小 | 双 | ||
114053673 | 17 | 大 | 单 | ||
114053672 | 08 | 小 | 双 | ||
114053671 | 00 | 小 | 双 | ||
114053670 | 09 | 小 | 单 | ||
114053669 | 14 | 大 | 双 | ||
114053668 | 11 | 小 | 单 | ||
114053667 | 13 | 小 | 单 | ||
114053666 | 05 | 小 | 单 |
50期内,12共开3次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【2】次 | 双共开【1】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【1】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
12后开出20 15 13 |