网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114047333 | 185s | 大 单 | ||
114047332 | 09:46 | 9 + 6 + 8 = 23 | 小 单 | 对 |
114047331 | 09:41 | 1 + 2 + 0 = 03 | 大 双 | 错 |
114047330 | 09:36 | 7 + 9 + 7 = 23 | 大 双 | 对 |
114047329 | 09:32 | 0 + 6 + 9 = 15 | 小 单 | 对 |
114047328 | 09:26 | 4 + 8 + 1 = 13 | 小 双 | 对 |
114047327 | 09:21 | 1 + 2 + 6 = 09 | 大 双 | 错 |
114047326 | 09:16 | 6 + 7 + 6 = 19 | 小 双 | 错 |
114047325 | 09:11 | 0 + 7 + 1 = 08 | 大 双 | 对 |
114047324 | 09:06 | 4 + 1 + 5 = 10 | 大 单 | 错 |
114047323 | 09:01 | 0 + 5 + 5 = 10 | 小 双 | 对 |
114047322 | 08:57 | 9 + 7 + 3 = 19 | 大 双 | 对 |
114047321 | 08:52 | 1 + 9 + 3 = 13 | 小 单 | 对 |
114047320 | 08:47 | 5 + 8 + 7 = 20 | 大 双 | 对 |
114047319 | 08:41 | 7 + 3 + 7 = 17 | 大 单 | 对 |
114047318 | 08:36 | 2 + 7 + 6 = 15 | 小 单 | 对 |
114047317 | 08:31 | 4 + 6 + 2 = 12 | 大 单 | 错 |
114047316 | 08:26 | 2 + 8 + 7 = 17 | 小 单 | 对 |
114047315 | 08:21 | 1 + 4 + 8 = 13 | 小 单 | 对 |
114047314 | 08:16 | 3 + 4 + 0 = 07 | 大 单 | 对 |
114047313 | 08:12 | 4 + 8 + 8 = 20 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114047332 | 23 | 大 | 单 | ||
114047331 | 03 | 小 | 单 | ||
114047330 | 23 | 大 | 单 | ||
114047329 | 15 | 大 | 单 | ||
114047328 | 13 | 小 | 单 | ||
114047327 | 09 | 小 | 单 | ||
114047326 | 19 | 大 | 单 | ||
114047325 | 08 | 小 | 双 | ||
114047324 | 10 | 小 | 双 | ||
114047323 | 10 | 小 | 双 | ||
114047322 | 19 | 大 | 单 | ||
114047321 | 13 | 小 | 单 | ||
114047320 | 20 | 大 | 双 | ||
114047319 | 17 | 大 | 单 | ||
114047318 | 15 | 大 | 单 | ||
114047317 | 12 | 小 | 双 | ||
114047316 | 17 | 大 | 单 | ||
114047315 | 13 | 小 | 单 | ||
114047314 | 07 | 小 | 单 | ||
114047313 | 20 | 大 | 双 | ||
114047312 | 05 | 小 | 单 | ||
114047311 | 09 | 小 | 单 | ||
114047310 | 21 | 大 | 单 | ||
114047309 | 18 | 大 | 双 | ||
114047308 | 22 | 大 | 双 | ||
114047307 | 10 | 小 | 双 | ||
114047306 | 13 | 小 | 单 | ||
114047305 | 04 | 小 | 双 | ||
114047304 | 21 | 大 | 单 | ||
114047303 | 07 | 小 | 单 | ||
114047302 | 17 | 大 | 单 | ||
114047301 | 10 | 小 | 双 | ||
114047300 | 17 | 大 | 单 | ||
114047299 | 09 | 小 | 单 | ||
114047298 | 13 | 小 | 单 | ||
114047297 | 14 | 大 | 双 | ||
114047296 | 25 | 大 | 单 | ||
114047295 | 16 | 大 | 双 | ||
114047294 | 21 | 大 | 单 | ||
114047293 | 09 | 小 | 单 | ||
114047292 | 12 | 小 | 双 | ||
114047291 | 12 | 小 | 双 | ||
114047290 | 06 | 小 | 双 | ||
114047289 | 09 | 小 | 单 | ||
114047288 | 10 | 小 | 双 | ||
114047287 | 16 | 大 | 双 | ||
114047286 | 16 | 大 | 双 | ||
114047285 | 24 | 大 | 双 | ||
114047284 | 07 | 小 | 单 | ||
114047283 | 06 | 小 | 双 |
50期内,23共开1次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开23后: | |||
单共开【1】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【1】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【1】次 | 小双共开【0】次 | ||
23后开出03 |