网站升级改版中
祝祖国繁荣昌盛
感谢您的支持!
期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
114043705 | 22s | 大 单 | ||
114043704 | 11:56 | 1 + 4 + 6 = 11 | 小 单 | 对 |
114043703 | 11:51 | 9 + 5 + 6 = 20 | 大 单 | 对 |
114043702 | 11:46 | 2 + 6 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114043701 | 11:42 | 2 + 6 + 7 = 15 | 小 双 | 错 |
114043700 | 11:37 | 5 + 5 + 5 = 15 | 大 双 | 对 |
114043699 | 11:32 | 8 + 4 + 4 = 16 | 小 单 | 错 |
114043698 | 11:25 | 6 + 9 + 0 = 15 | 大 双 | 对 |
114043697 | 11:21 | 5 + 1 + 7 = 13 | 小 双 | 对 |
114043696 | 11:16 | 5 + 2 + 5 = 12 | 小 单 | 对 |
114043695 | 11:11 | 6 + 1 + 6 = 13 | 小 双 | 对 |
114043694 | 11:07 | 2 + 4 + 1 = 07 | 大 单 | 对 |
114043693 | 11:01 | 6 + 1 + 8 = 15 | 大 双 | 对 |
114043692 | 10:57 | 7 + 1 + 1 = 09 | 大 单 | 对 |
114043691 | 10:52 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
114043690 | 10:45 | 1 + 8 + 6 = 15 | 大 单 | 对 |
114043689 | 10:41 | 2 + 5 + 8 = 15 | 小 单 | 对 |
114043688 | 10:36 | 8 + 8 + 2 = 18 | 大 双 | 对 |
114043687 | 10:31 | 6 + 5 + 5 = 16 | 大 单 | 对 |
114043686 | 10:26 | 4 + 9 + 8 = 21 | 大 单 | 对 |
114043685 | 10:21 | 3 + 5 + 1 = 09 | 小 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
114043704 | 11 | 小 | 单 | ||
114043703 | 20 | 大 | 双 | ||
114043702 | 09 | 小 | 单 | ||
114043701 | 15 | 大 | 单 | ||
114043700 | 15 | 大 | 单 | ||
114043699 | 16 | 大 | 双 | ||
114043698 | 15 | 大 | 单 | ||
114043697 | 13 | 小 | 单 | ||
114043696 | 12 | 小 | 双 | ||
114043695 | 13 | 小 | 单 | ||
114043694 | 07 | 小 | 单 | ||
114043693 | 15 | 大 | 单 | ||
114043692 | 09 | 小 | 单 | ||
114043691 | 09 | 小 | 单 | ||
114043690 | 15 | 大 | 单 | ||
114043689 | 15 | 大 | 单 | ||
114043688 | 18 | 大 | 双 | ||
114043687 | 16 | 大 | 双 | ||
114043686 | 21 | 大 | 单 | ||
114043685 | 09 | 小 | 单 | ||
114043684 | 19 | 大 | 单 | ||
114043683 | 19 | 大 | 单 | ||
114043682 | 20 | 大 | 双 | ||
114043681 | 08 | 小 | 双 | ||
114043680 | 10 | 小 | 双 | ||
114043679 | 16 | 大 | 双 | ||
114043678 | 10 | 小 | 双 | ||
114043677 | 15 | 大 | 单 | ||
114043676 | 13 | 小 | 单 | ||
114043675 | 20 | 大 | 双 | ||
114043674 | 05 | 小 | 单 | ||
114043673 | 09 | 小 | 单 | ||
114043672 | 22 | 大 | 双 | ||
114043671 | 13 | 小 | 单 | ||
114043670 | 18 | 大 | 双 | ||
114043669 | 15 | 大 | 单 | ||
114043668 | 06 | 小 | 双 | ||
114043667 | 21 | 大 | 单 | ||
114043666 | 19 | 大 | 单 | ||
114043665 | 09 | 小 | 单 | ||
114043664 | 15 | 大 | 单 | ||
114043663 | 24 | 大 | 双 | ||
114043662 | 16 | 大 | 双 | ||
114043661 | 06 | 小 | 双 | ||
114043660 | 10 | 小 | 双 | ||
114043659 | 12 | 小 | 双 | ||
114043658 | 17 | 大 | 单 | ||
114043657 | 15 | 大 | 单 | ||
114043656 | 05 | 小 | 单 | ||
114043655 | 13 | 小 | 单 |
50期内,11共开0次 概率:0% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【0】次 | 双共开【0】次 | ||
大共开【0】次 | 小共开【0】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【0】次 | ||
小单共开【0】次 | 小双共开【0】次 | ||
11后开出 |